Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики |
---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 1310 ± 40 или 1550 ± 40 |
Вносимая потеря | дБ | ≤ 0,8 |
Потери, зависящие от длины волны | дБ | ≤ 0,15 |
Коэффициент вымирания | дБ | ≥ 18 (20 тип.) |
Channel Cross Talk | дБ | ≥ 55 |
Обратные потери | дБ | ≥ 50 |
Повторяемость | дБ | ± 0,02 |
Скорость переключения | РС | Тип .: 4 Макс .: ≤5 |
Рабочее напряжение | V | 5 |
Долговечность (циклы) | Миллион | 10 |
Оптическая мощность | мВт | ≤ 500 |
Тип волокна | Волокно Panda PM | |
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +70 |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | H = 22,3x12,1x11,0 |
1. Волокно PM и ключ соединителя выровнены по медленной оси.
2. ER для волокна ≤ 0,75 метра. Увеличение длины волокна может снизить ER.
3. Для устройств с разъемами вносимые потери будут на 0,3 дБ выше, возвратные потери будут на 5 дБ ниже, а потери на затухание будут на 2 дБ ниже.