Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |
---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 1310 ± 40 или 1550 ± 40 | |
Вносимая потеря | дБ | Ступень: 0,80 Макс .: ≤1,2 | |
Потери, зависящие от длины волны | дБ | ≤ 0,20 | |
Коэффициент вымирания | дБ | Тип .: 20 Макс .: ≤18 | |
Channel Cross Talk | дБ | ≥ 60 | |
Обратные потери | дБ | ≥ 55 | |
Повторяемость | дБ | ± 0,02 | |
Скорость переключения | РС | Тип .: 4 Макс .: ≤10 | |
Рабочее напряжение | V | 5 | |
Долговечность (циклы) | Миллион | 10 | |
Оптическая мощность | мВт | ≤ 500 | |
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +70 | |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | H = 29x15x10 |
1. Волокно PM и ключ соединителя выровнены по медленной оси.
2. ER для волокна ≤ 0,75 метра. Увеличение длины волокна может снизить ER.
3. Для устройств с разъемами вносимые потери будут на 0,3 дБ выше, возвратные потери будут на 5 дБ ниже, а потери на затухание будут на 2 дБ ниже.