Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|
Операционная Windows | Одинокий | Двойной | |||
Рабочая длина волны | нм | 830 ± 40 1310 ± 40 1550 ± 40 | 830/1310 ± 30 830/1550 ± 30 1310/1550 ± 30 | ||
Оценка | п | А | п | А | |
Вносимая потеря | дБ | ≤ 0,8 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,2 |
Потери, зависящие от длины волны | дБ | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | ||
Потери, зависящие от температуры (TDL) | дБ | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 |
Потери, зависящие от поляризации | дБ | ≤ 0,05 | |||
Channel Cross Talk | дБ | ≥ 55 | |||
Обратные потери | дБ | ≥ 55 | |||
Повторяемость | дБ | ± 0,02 | |||
Скорость переключения | РС | Тип .: 4 Макс .: ≤10 | |||
Рабочее напряжение | V | 5 ± 0,5 | |||
Долговечность (циклы) | Миллион | 10 | |||
Оптическая мощность | мВт | ≤ 500 | |||
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +70 | |||
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |||
Размеры упаковки | мм | В упаковке: Д22,3 x Ш12,1 x В11,0 В упаковке: Д25 x Ш12,6 x В8,5 |
Все указанные значения указаны без соединителя.