Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |
---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 1310,1550,1585 или на заказ | |
Этап | Одинокий | Двойной | |
Оценка | п | п | |
Типичная пиковая изоляция | дБ | 42 | 58 |
Минимальная изоляция * | дБ | ≥ 32 | ≥ 46 |
Типичная вносимая потеря ** | дБ | 0,40 | 0,50 |
Вносимая потеря *** | дБ | ≤ 0,55 | ≤ 0,65 |
Возвратные потери (вход / выход) | дБ | ≥ 55/50 | ≥ 55/50 |
Коэффициент вымирания **** | дБ | ≥ 20 | |
Пропускная способность | нм | ± 15 нм | |
Оптическая мощность | мВт | ≤ 500 | |
Рабочая Температура | ° C | От - 5 до +70 | |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |
Тип упаковки | Стандарт | ||
Размеры упаковки | мм | A = стандартный, Ø 5,5 x L34 (50 мм, включая резиновые трубки) |
Примечание.
* Общая ширина полосы при 23 ° C.
** Не включает френелевские потери в соединителях, стыках и концах волокна.
*** Включая PDL, рабочий диапазон длин волн, от -20 ° C до + 70 ° C.
**** ER будет на 2 дБ меньше с разъемами