Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 830 | 850 | 980 | 1030 | 1060 |
Оценка | п | |||||
Типичная пиковая изоляция | дБ | 25 | ||||
Минимальная изоляция | дБ | ≥ 20 | ||||
Типичная вносимая потеря | дБ | 0,8 | ||||
Вносимая потеря | дБ | ≤ 1,2 | ||||
Обратные потери | дБ | ≥ 50 | ||||
Коэффициент вымирания | дБ | ≥ 25 (тип.) ≥ 20 (мин.) | ||||
Поляризационная модовая дисперсия (PMD) (макс.) | пс | ≤ 0,2 | ||||
Пропускная способность | нм | ± 10 | ||||
Тип волокна | PM850 | PM980 | ||||
Оптическая мощность | мВт | ≤ 600 | ||||
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +60 | ||||
Температура хранения | ° C | От -40 до +85 | ||||
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | A = 52x28x27 |
Примечание:
1. Волокно PM и ключ соединителя выровнены по медленной оси.
2. ER (коэффициент экстинкции) для волокна ≤ 0,75 м. Увеличение длины волокна может уменьшить ER
3. Для устройств с разъемами вносимые потери будут на 0,3 дБ выше, возвратные потери на 5 дБ ниже и ER на 2 дБ ниже.
Все указанные значения указаны без соединителя.