Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|
Операционная Windows | Одинокий | Двойной | |||
Рабочая длина волны | нм | 1260–1360 или 1510–1560 | 1310/1550 ± 30 | ||
Оценка | P класс | Оценка | P класс | Оценка | |
Вносимая потеря | дБ | ≤ 0,5 | ≤ 0,8 | ≤ 0,7 | ≤ 1,0 |
Потери, зависящие от длины волны | дБ | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | ||
Потери, зависящие от поляризации | дБ | ≤ 0,05 | |||
Channel Cross Talk | дБ | ≥ 55 | |||
Обратные потери | дБ | ≥ 55 | |||
Повторяемость | дБ | ± 0,02 | |||
Скорость переключения | РС | Тип .: 4 Макс .: ≤ 5 | |||
Рабочее напряжение | V | 5 | |||
Долговечность (циклы) | Миллион | 10 | |||
Оптическая мощность | мВт | ≤ 500 | |||
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +70 | |||
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |||
Размеры упаковки | мм | H Упаковка: L22,3 x W12,1 x H11 V Упаковка: L25 x W12,6 x H8,5 |
Все указанные значения указаны без соединителя.