Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |
---|---|---|---|
Операционная Windows | Одинокий | Двойной | |
Рабочая длина волны | нм | 1310 ± 40 или 1550 ± 40 | 1310/1550 ± 30 |
Вносимая потеря | дБ | Р Оценка: ≤1.0 А Марка: ≤1.2 | |
Потери, зависящие от длины волны | дБ | ≤ 0,30 | |
Потери, зависящие от поляризации | дБ | ≤ 0,10 | |
Channel Cross Talk | дБ | ≥ 55 | |
Обратные потери | дБ | ≥ 55 | |
Повторяемость | дБ | ± 0,02 | |
Скорость переключения | РС | Тип .: 5 Макс .: ≤10 | |
Рабочее напряжение | V | 5 | |
Сопротивление катушки (контакты 1-5 или 6-10) | Ω | 178 ± 10% | |
Долговечность (циклы) | Миллион | 10 | |
Оптическая мощность | мВт | ≤ 500 | |
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +70 | |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | V = 26,0x25,5x10,5 |
Все указанные значения указаны без соединителя.