Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |
---|---|---|---|
Операционная Windows | Одинокий | Двойной | |
Рабочая длина волны | 1310 ± 40 или 1550 ± 40 | 1310/1550 ± 30 | |
Оценка | п | п | |
Вносимая потеря | дБ | 0,6 (тип.), ≤1. 0 (макс.) | 0,8 (тип.), ≤1,2 (макс.) |
Потери, зависящие от длины волны | дБ | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 |
Потери, зависящие от поляризации | дБ | ≤ 0,15 | |
Channel Cross Talk | дБ | ≥ 55 | |
Обратные потери | дБ | ≥ 60 | |
Повторяемость | дБ | ± 0,02 | |
Скорость переключения | РС | Тип .: 4 Макс .: ≤10 | |
Рабочее напряжение | V | 5 | |
Долговечность (циклы) | Миллион | 10 | |
Оптическая мощность | мВт | ≤ 500 | |
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +70 | |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | H = 29x15x10 |
Все указанные значения указаны без соединителя.