Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |
---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 850 | 1064 |
Типичная пиковая изоляция * | дБ | 25 | - |
Минимальная изоляция | дБ | ≥ 20 | |
Типичная вносимая потеря | дБ | 1.0 | 1,8 |
Вносимая потеря | дБ | ≤ 1,2 | ≤ 2,0 |
Возвратные потери (вход / выход) | дБ | ≥ 30 | ≥ 25 |
Тип волокна | дБ | ≤ 50/125 или 62,5 / 125 | ≤ 50/125 |
Пропускная способность | нм | ± 10 | |
Оптическая мощность | W | ≤ 10 | ≤ 0,50 |
Рабочая Температура | ° C | От 10 до +50 | |
Температура хранения | ° C | От 0 до +60 | От -10 до +60 |
Тип упаковки | А | ||
Размеры упаковки | мм | A = 52x28x27 | А = 80x42x41 |
Примечание:
* Измерено на центральной длине волны.
Все указанные значения указаны без соединителя.