Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |
---|---|---|---|
Оценка | п | А | |
Рабочая длина волны | нм | 1310 ± 30, 1550 ± 30, 1585 ± 30 | |
Типичная вносимая потеря | дБ | 1.0 | 1.1 |
Вносимая потеря | дБ | ≤ 1,3 (макс.) | ≤ 1,5 (макс.) |
Пиковая изоляция канала | дБ | ≥ 40 | |
Минимальная изоляция канала | дБ | ≥ 30 | |
Channel Cross Talk | дБ | ≥ 30 | |
Обратные потери | дБ | ≥ 30 | |
Оптическая мощность | W | ≤ 5 | |
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +70 | |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |
Размеры упаковки | мм | Ø5,5 x L72 |
Все указанные значения указаны без соединителя.