Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 850 или 1310 или 1550 | ||||||
Конфигурация порта | 1x2 / 2X2 | 1x3 | 1x4 | nx4 (n = 2,4) | nx8 (n = 1,2,8) | nx16 (n = 1,2,16) | ||
Оценка | п | А | п | п | п | п | п | |
Вносимые потери (50/125 мкм) | дБ | ≤ 3,5 | ≤ 3,7 | ≤ 6,0 | ≤ 7,2 | ≤ 7,2 | ≤ 10,5 | ≤ 14,0 |
Вносимые потери (62,5 / 125 мкм) | дБ | ≤ 4,0 | ≤ 4,2 | ≤ 6,5 | ≤ 7,6 | ≤ 7,6 | ≤ 11,0 | ≤ 15,0 |
Единообразие | дБ | ≤ 0,60 | ≤ 0,80 | ≤ 1,2 | ≤ 1,2 | ≤ 1,5 | ≤ 2,0 | ≤ 2,5 |
Направленность | дБ | ≥ 35 | ≥ 40 | |||||
Рабочая Температура | ° C | От - 20 до +75 (от - 40 до +85 доступно по запросу) | ||||||
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | ||||||
Тип упаковки | А, М и С | А и С | S и D | D | E | |||
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | A = Стандартный, Φ3,0xL54 (60 для 900um), трубка из нержавеющей стали M = Компактная, Φ3,0xL40, трубка из нержавеющей стали C = 98x14x8,5 Корпус S = 89x51x9,2 Корпус D = 120x80x11,6 Корпус E = 142x102x14,5 Корпус |
Примечание:
Измерено в условиях стабильного режима со светодиодным источником света (CPR <12).
Все указанные значения указаны без соединителя.