Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |
---|---|---|---|
Тип | Широкая полоса | Узкая полоса | |
Рабочая длина волны | нм | 830, 850, 980, 1030 или 1060 | 1060 |
Пропускная способность | дБ | ± 30 1) | ± 10 2) |
Пиковая изоляция (тип.) | дБ | 25 | 28 год |
Изоляция (мин.) * | дБ | ≥ 20 (@ ± 10 нм); ≥ 18 (@ ± 20 нм); ≥ 16 (@ ± 30 нм) | ≥ 23 |
Вносимые потери ** | дБ | Типичное значение: 1,3 при максимальной центральной длине волны : ≤ 1,6 (при ± 10 нм); ≤1,8 (@ ± 20 нм); ≤ 2,0 (@ ± 30 нм) | Тип .: 1,5 Макс .: ≤2,0 |
Потери, зависящие от поляризации | дБ | Тип .: 0,10 Макс .: ≤0,20 | |
Перекрестные помехи канала | дБ | Тип .: 50 Макс .: ≥ 45 | |
Обратные потери | дБ | ≥ 50 | |
Оптическая мощность | мВт | ≤ 600 | |
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +50 | |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | A = 65x28x27 для широкой полосы 34x8,4x8,4 для узкой полосы |
Примечание.
* Общая полоса пропускания при 23 ° C.
** Без учета потерь Френеля на разъемах, стыках и на концах волокна.
1) Широкая полоса
2) Узкая полоса
Все указанные значения указаны без соединителя.