Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |
---|---|---|---|
Оценка | п | А | |
Рабочая длина волны | нм | 1470–1610 гг. | |
Типичная вносимая потеря | дБ | 0,7 | 0,8 |
Вносимая потеря | дБ | ≤ 1,0 (макс.) | ≤ 1,1 (макс.) |
Пиковая изоляция канала | дБ | ≥ 50 @ 1550 нм | |
Изоляция канала | дБ | 1520 - 1580 нм: ≥40 (мин.) 1470 - 1610 нм: ≥32 (мин.) | |
Channel Cross Talk | дБ | ≥ 50 | |
Потери, зависящие от поляризации | дБ | ≤ 0,15 | |
Дисперсия моды поляризации | пс | ≤ 0,10 | |
Обратные потери | дБ | ≥ 50 | |
Оптическая мощность | мВт | ≤ 300 | |
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +70 | |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |
Размеры упаковки | мм | Ø5,5xL63 Ø5,5xL50 |
Все указанные значения указаны без соединителя.