Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |
---|---|---|---|
Оценка | п | А | |
Рабочая длина волны | нм | 1550 ± 30 | |
Вносимая потеря | дБ | ≤0,90 1) ≤1,1 2) | ≤1.2 1) ≤1.4 2) |
Минимальная изоляция | дБ | ≥40 1) ≥35 2) | |
Потери, зависящие от поляризации | дБ | ≤ 0,15 | |
Обратные потери | дБ | ≥ 50 | |
Перекрестные помехи канала | дБ | ≥ 50 | |
Оптическая мощность | W | ≤ 1, 2, 3 или 5 | |
Дисперсия моды поляризации | пс | ≤ 0,10 | |
Рабочая Температура | ° C | От - 0 до +70 | |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |
Размеры упаковки | мм | A = Ø5,5 x L63 M = Ø5,5 x L50 |
Примечание:
1) Измерено на центральной длине волны ниже 23 ° C для всех SOP.
2) Измерено на центральной длине волны при температуре от 0 до 70 ° C для всех СОП.
Все указанные значения указаны без соединителя.