Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|
Этап | Одноступенчатый | Двойной этап | |||
Оценка | P класс | Оценка | P класс | Оценка | |
Рабочая длина волны | нм | 1060 | |||
Типичная пиковая изоляция | дБ | 40 | 50 | 55 | 50 |
Минимальная изоляция | дБ | ≥ 30 1) | ≥ 41 1) | ≥ 45 1) | ≥ 44 1) |
Типичная вносимая потеря ** | дБ | 1,5 2) | 0,6 2) | 2,4 2) | 2,8 2) |
Вносимая потеря | дБ | ≤ 2,0 3) | ≤ 0,7 3) | ≤ 3,4 3) | ≤ 4,2 3) |
Обратные потери | дБ | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
Потери, зависящие от поляризации | дБ | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
Дисперсия моды поляризации | пс | ≤ 0,2 | ≤ 0,25 | ≤ 0,05 | ≤ 0,25 |
Пропускная способность | нм | ± 10 | |||
Оптическая мощность | мВт | ≤ 300 | |||
Рабочая Температура | ° C | От - 20 до +70 | |||
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |||
Размеры упаковки | мм | A = стандартный, Ø 5,5 x L34 для волокна с пигтейлом 250 мкм Ø 5,5 x L38 для волокна с пигтейлом 900 мкм |
Примечание.
1) Общая полоса пропускания при 23 ° C
2) Без учета потерь Френеля на разъемах, стыках и концах волокна.
3) Включая PDL, рабочий диапазон длин волн, от -20 ° C до + 70 ° C.
Все указанные значения указаны без разъема.