Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип упаковки | Стандарт | Мини | |||||||
Рабочая длина волны | нм | 1310,1550 или 1585 | 1310,1550,1585 или на заказ | ||||||
Этап | Одинокий | Двойной | Одинокий | Двойной | |||||
Оценка | п | А | п | А | п | А | п | А | |
Типичная пиковая изоляция | дБ | 40 | 40 | 56 | 56 | 40 | 40 | 55 | 55 |
Минимальная изоляция * (мин.) | дБ | ≥ 32 | ≥ 30 | ≥ 46 | ≥ 45 | ≥ 30 | ≥ 29 | ≥ 42 | ≥ 40 |
Типичная вносимая потеря ** (макс.) | дБ | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
Вносимая потеря *** (макс.) | дБ | ≤0,50 | ≤0,70 | ≤0,60 | ≤0,80 | ≤0,60 | ≤0,80 | ≤0,75 | ≤0,80 |
Возвратные потери (вход / выход) | дБ | ≥ 65/60 | ≥ 60/55 | ≥ 65/60 | ≥ 60/55 | ≥ 55/50 | |||
Потери, зависящие от поляризации (PDL) (макс.) | дБ | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,10 | ≤0,15 |
Поляризационная модовая дисперсия (PMD) (макс.) | пс | ≤ 0,2 (0,05 по запросу) | ≤ 0.25 (0.05 available upon request) | ||||||
Bandwidth | nm | ± 15 | ± 30 | ± 15 | ± 30 | ||||
Optical Power | mW | ≤ 500 | |||||||
Operating Temperature | °C | - 20 to +70 | 0 to +70 | ||||||
Storage Temperature | °C | - 40 to +85 | |||||||
Package Dimensions | mm | A = Стандартный, Ø 5,5 x L34 (голое волокно 250 мкм / плотный буфер 900 мкм), Ø 5,5 x L38 (свободная трубка 900 мкм) | N = Mini, Ø 3,0 x L25 |
Примечание:
*) Общая полоса пропускания при 23 ° C
**) Без учета потерь Френеля на разъемах, стыках и концах волокна.
***) Включая PDL, рабочий диапазон длин волн, от -20 ° C до + 70 ° C.
Все указанные значения указаны без разъема.