Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип упаковки | Стандарт | Мини | |||||
Рабочая длина волны | нм | 1310,1550,1585 или на заказ | |||||
Этап | Одинокий | Двойной | Одинокий | Двойной | |||
Оценка | п | А | п | А | п | п | |
Типичная пиковая изоляция | дБ | 41 год | 40 | 58 | 53 | 35 год | 50 |
Минимальная изоляция | дБ | ≥ 31 1) | ≥ 30 1) | ≥ 45 1) | ≥ 44 1) | ≥ 28 1) | ≥ 41 1) |
Типичная вносимая потеря | дБ | 0,5 2) | 0,6 2) | 0,7 2) | 0,8 2) | 0,45 2) | 0,6 2) |
Вносимая потеря | дБ | ≤ 0,7 3) | ≤ 0,8 3) | ≤ 0,8 3) | ≤ 0,9 3) | ≤ 0,6 3) | ≤ 0,7 3) |
Возвратные потери (вход / выход) | дБ | ≥ 60/55 | ≥ 55/50 | ||||
Перекрестные помехи | дБ | ≥ 60 | ≥ 55 | ≥ 60 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 |
Поляризационно-зависимые потери (PDL) | дБ | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
Поляризационная модовая дисперсия (PMD) | пс | ≤ 0,2 (0,05 пользовательский) | ≤ 0,1 (0,05 пользовательский) | ≤ 0,1 (0,05 пользовательский) | |||
Пропускная способность | нм | ± 15 | ± 30 | ± 15 | ± 30 | ||
Оптическая мощность | мВт | ≤ 500 | |||||
Рабочая Температура | ° C | От - 20 до +70 | |||||
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |||||
Размеры упаковки | мм | A = Стандартный, Ø 5,5 x L34 для волокна 250 мкм Ø 5,5 x L38 для волокна 900 мкм | N = Mini, Ø 3,0 x L25 |
Примечание.
1) Общая полоса пропускания при 23 ° C
2) Без учета потерь Френеля на разъемах, стыках и концах волокна.
3) Включая PDL, рабочий диапазон длин волн, от -20 ° C до + 70 ° C.
Все указанные значения указаны без разъема.