Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 830 | 850 | 980 | 1030 | 1060 | ||||||||||
Типичная пиковая изоляция | дБ | 25 | ||||||||||||||
Пропускная способность | нм | ± 10 | ± 20 | ± 30 | ± 10 | ± 20 | ± 30 | ± 10 | ± 20 | ± 30 | ± 10 | ± 20 | ± 30 | ± 10 | ± 20 | ± 30 |
Минимальная изоляция * (мин.) | дБ | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 20 | 18 | ||||
Типичная вносимая потеря ** | дБ | 0,8 | 0,8 | 1.3 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
Вносимая потеря *** (макс.) | дБ | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1,8 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
Возвратный убыток (мин.) | дБ | 50 | ||||||||||||||
Потери, зависящие от поляризации (PDL) (макс.) | дБ | 0.2 (Typ. 0.1) | ||||||||||||||
Polarization Mode Dispersion (PMD) (Max) | ps | 0.2 | ||||||||||||||
Fiber Type | Hi780 | Hi980/Hi1060 | ||||||||||||||
Package Type | A | |||||||||||||||
Optical Power | mW | ≤ 600 | ||||||||||||||
Operating Temperature | °C | 10 to +50 | ||||||||||||||
Storage Temperature | °C | От 0 до +60 | ||||||||||||||
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | A = 52x28x27 |
Примечание.
* Общая полоса пропускания при 23 ° C.
** Без учета потерь Френеля на разъемах, стыках и концах волокна.
*** Включая PDL, рабочий диапазон длин волн, от -20 ° C до + 70 ° C.
Все указанные значения указаны без разъема.