Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 1480 или 1620 | 1540 | |||
Этап | Одинокий | Двойной | Сверхширокий | |||
Оценка | п | А | п | А | п | |
Типичная пиковая изоляция | дБ | 42 | 40 | 55 | 52 | 50 |
Минимальная изоляция * (мин.) | дБ | ≥ 32 - | ≥ 40 - | ≥ 45 - | ≥ 44 - | ≥ 45 1) ≥ 40 2) |
Типичная вносимая потеря ** | дБ | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 2) |
Вносимая потеря *** (макс.) | дБ | ≤ 0,70 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | ≤ 0,90 | ≤ 0,90 2) |
Возвратные потери (вход / выход) (мин.) | дБ | ≥ 65/60 | ≥ 60/55 | ≥ 65/60 | ≥ 60/55 | ≥ 60/55 |
Поляризационно-зависимые потери (PDL) | дБ | ≤ 0,05 | ≤ 0,10 | ≤ 0,05 | ≤ 0,10 | ≤ 0,05 |
Поляризационная модовая дисперсия (PMD) | пс | ≤ 0,20 (0,05 пользовательский) | ||||
Пропускная способность | нм | ± 15 | ± 30 | ± 80 | ||
Оптическая мощность | мВт | ≤ 500 | ||||
Рабочая Температура | ° C | От - 20 до +70 | ||||
Температура хранения | ° C | - 40 to +85 | ||||
Package Dimensions | mm | A=Standard, Ø 5.5 x L30 (250µm bare fiber/900µm tight buffer), Ø 5.5 x L34 (900µm loose tube) |
Примечание:
*) Общая полоса пропускания при 23 ° C
**) Без учета потерь Френеля на разъемах, стыках и концах волокна.
***) Включая PDL, рабочий диапазон длин волн, от -20 ° C до + 70 ° C.
1) При 23 ° C, SOP
2) При 0 ~ + 60 ° C, SOP
Все указанные значения указаны без разъема.