Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | Стандарт: 1310 ± 10, 1480 ± 10, 1550 ± 10, 1585 ± 10 или пользовательский | Широкополосный: 1310 ± 40, 1550 ± 40, 1585 ± 40 нм или пользовательский | Двойное широкополосное окно: 1310/1550 ± 40, 1310/1585 ± 40 или пользовательский | |||
Оценка | п | А | п | А | п | А | |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 50/50%) | дБ | 3,3 / 3,3 | 3,5 / 3,5 | 3,3 / 3,3 | 3,5 / 3,5 | 3,5 / 3,5 | 3,8 / 3,8 |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 40/60%) | дБ | 4,4 / 2,5 | 4,4 / 2,8 | 4,4 / 2,5 | 4,4 / 2,8 | 4,7 / 2,8 | 5,0 / 2,9 |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 30/70%) | дБ | 5,6 / 1,8 | 6.0 / 2.0 | 5,6 / 1,8 | 6.0 / 2.0 | 6.0 / 1.9 | 6,4 / 2,1 |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 20/80%) | дБ | 7,6 / 1,2 | 8,0 / 1,3 | 7,6 / 1,2 | 8,0 / 1,3 | 7,9 / 1,3 | 8,5 / 1,4 |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 10/90%) | дБ | 10,8 / 0,60 | 12,0 / 0,80 | 10,8 / 0,60 | 12,0 / 0,80 | 11,3 / 0,70 | 12,7 / 0,80 |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 5/95%) | дБ | 13,8 / 0,35 | 15,7 / 0,55 | 13,8 / 0,35 | 15,7 / 0,55 | 15,0 / 0,45 | 16,0 / 0,50 |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 2/98%) | дБ | 18,0 / 0,25 | 19,5 / 0,30 | 18,0 / 0,25 | 19,5 / 0,30 | 19,0 / 0,30 | 20,0 / 0,45 |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 1/99%) | дБ | 21,0 / 0,20 | 21,5 / 0,30 | 21,0 / 0,20 | 21,5 / 0,30 | 22,5 / 0,25 | 23.0/0.40 |
Excess loss (Typ.) | dB | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
Uniformity (50/50) | dB | ≤ 0.30 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.70 | ≤ 1.0 |
PDL* (High ratio port) | dB | ≤ 0.10 | ≤ 0.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 |
PDL* (Low ratio port) | dB | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 |
Directivity | dB | ≥ 55 | |||||
Operating Temperature | °C | - 20 to +75 ( - 40 to +85 Available upon request) | |||||
Storage Temperature | °C | - 40 to +85 | |||||
Package Dimensions (LxWxH) | mm | A = Стандартный, Ø3,0xL54 для волокна 250 мкм Ø3,0xL60 для волокна 900 мкм M = Компактный, Ø3,0xL40, трубка из нержавеющей стали N = Мини, Ø3,0 x L35, трубка из нержавеющей стали C = 98x14x8,5 (оболочка из волокна 2 и 3 мм) S = 89x51x9,2 (оболочка из волокна толщиной 2 и 3 мм) |
Примечание.
* PDL: потери, зависящие от поляризации.
Все указанные значения указаны без соединителя.