Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | Стандарт: 1310 ± 10, 1480 ± 10, 1550 ± 10, 1585 ± 10 или пользовательский | Широкополосный: 1310 ± 40, 1480 ± 40, 1550 ± 40, 1585 ± 40 нм или пользовательский | ||
Конфигурации порта | 1x3 / 3x3 | 1x3 / 3x3 | |||
Оценка | п | А | п | А | |
Вносимые потери (макс.) | дБ | ≤ 5,6 / 5,6 | ≤ 5,8 / 5,8 | ≤ 6,0 / 6,0 | ≤ 6,4 / 6,4 |
Превышение потерь (макс.) | дБ | ≤ 0,15 / 0,15 | ≤ 0,30 / 0,30 | ≤ 0,20 / 0,20 | ≤ 0,40 / 0,40 |
Равномерность (макс.) | дБ | ≤ 0,80 / 1,0 | ≤ 1,0 / 1,2 | ≤ 1,4 / 1,5 | ≤ 1,5 / 1,6 |
Потери, зависящие от поляризации | дБ | ≤ 0,12 / 0,12 | ≤ 0,20 / 0,20 | ≤ 0,15 / 0,15 | ≤ 0,20 / 0,20 |
Направленность | дБ | ≥ 50 | |||
Рабочая Температура | ° C | От - 20 до +75 (от - 40 до +85 доступно по запросу) | |||
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |||
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | A = Стандартный, Ø3,0xL54 для волокна 250 мкм Ø3,0xL60 для волокна 900 мкм C = 98x14x8,5 ( оболочка из волокна 2 и 3 мм) S = 89x51x9,2 (оболочка из волокна 2 и 3 мм) |
Все указанные значения указаны без соединителя.