Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | Стандарт: 1310 ± 10, 1480 ± 10, 1550 ± 10, 1585 ± 10 или пользовательский | Широкополосный: 1310 ± 40, 1480 ± 40, 1550 ± 40, 1585 ± 40 нм или пользовательский | Двойное широкополосное окно: 1310/1550 ± 40, 1310/1585 ± 40 или пользовательский | |||
Конфигурация порта | 1x4 | ||||||
Оценка | п | А | п | А | п | А | |
Вносимая потеря | дБ | ≤ 6,7 | ≤ 7,6 | ≤ 6,7 | ≤ 7,6 | ≤ 7,5 | ≤ 7,9 |
Чрезмерная потеря | дБ | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,40 |
Единообразие | дБ | ≤ 1,3 | ≤ 1,5 | ≤ 1,6 | ≤ 1,8 | ≤ 1,6 | ≤ 1,8 |
Потери, зависящие от поляризации | дБ | ≤ 0,12 | ≤ 0,15 | ≤ 0,12 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 |
Направленность | дБ | ≥ 50 | ≥ 55 | ||||
Рабочая Температура | ° C | От - 20 до +75 (от - 40 до +85 доступно по запросу) | |||||
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |||||
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | A = Стандартный, Ø3,0xL54 для волокна 250 мкм Ø3,0xL60 для волокна 900 мкм C = 98x14x8,5 ( оболочка из волокна 2 и 3 мм) S = 89x51x9,2 (оболочка из волокна 2 и 3 мм) |
Все указанные значения указаны без соединителя.