Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |
---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 1060 | |
Оценка | п | А | |
Типичная пиковая изоляция | дБ | 38 | 36 |
Минимальная изоляция * | дБ | ≥ 32 | ≥ 30 |
Типичная вносимая потеря * | дБ | 1.5 | 1.6 |
Вносимая потеря ** | дБ | ≤ 2,0 | ≤ 2,2 |
Обратные потери | дБ | ≥ 55/50 | ≥ 55/50 |
Коэффициент вымирания (мин.) | дБ | ≥ 20 | ≥ 18 |
Пропускная способность | нм | ± 10 | |
Оптическая мощность | мВт | ≤ 300 | |
Рабочая Температура | ° C | От - 5 до +70 | |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |
Тип волокна | PM980 | ||
Размеры упаковки | мм | A = стандартный, Ø 5,5 x L35 |
Примечание:
* Температура при 23 ° C.
** Температура от -5 ° C до 70 ° C
Все указанные значения указаны без разъема.