Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|
Количество портов | 3 | 4 | ||
Рабочая длина волны | нм | 1310 или 1550 | ||
Пропускная способность | нм | ± 20 | ||
Оценка | п | А | п | |
Конфигурация | P1 - P2, P2 - P3 | P1 - P2, P2 - P3 и P3 - P4 | ||
Типичная пиковая изоляция | дБ | 40 | ||
Минимальная изоляция | дБ | ≥25 | ≥25 | ≥30 |
Вносимая потеря | дБ | Тип .: 0,6 Макс .: ≤0,8 | Тип .: 0,8 Макс .: ≤1,0 | Тип .: 1,0 Макс .: ≤1,3 |
Обратные потери | дБ | ≥ 55 | ||
Коэффициент вымирания * | дБ | ≥ 20 | ≥ 16 | |
Перекрестные помехи канала | дБ | ≥ 50 | ≥ 50 | |
Оптическая мощность | мВт | ≤ 500 | ≤ 300 | |
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +70 | ||
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | ||
Размеры упаковки | мм | A = Ø5,5xL63 (работают обе оси) Ø5,5xL35 (медленная или быстрая обработка оси) M = Ø5,5xL50 (работают обе оси) |
Примечание:
* Коэффициент гашения гарантирован от 10 ~ 50 ° C.
1. Волокно PM и ключ соединителя выровнены по медленной оси.
2. Значение ER относится к волокну ≤ 0,75 м. Увеличение длины волокна приведет к уменьшению ER.
3. Для каждого разъема IL будет на 0,3 дБ выше, RL на 5 дБ ниже и ER на 2 дБ ниже.
Все указанные значения указаны без соединителя.