Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики |
---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 830, 850, 980, 1030 или 1060 |
Пропускная способность | нм | ± 10 |
Оценка | п | |
Пиковая изоляция (тип.) | дБ | 25 |
Изоляция (мин.) | дБ | ≥ 20 |
Вносимая потеря | дБ | Тип .: 1,3 Макс .: ≤ 1,8 |
Коэффициент вымирания * | дБ | Тип .: 25 Макс .: ≥ 20 |
Перекрестные помехи канала | дБ | Тип .: 50 Макс .: ≥ 45 |
Обратные потери | дБ | ≥ 50 |
Оптическая мощность | мВт | ≤ 400 |
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +65 |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | A = 60x32x29 |
Примечание:
* Коэффициент затухания гарантирован от 10 ~ 50 ° C.
1. Волокно PM и ключ соединителя выровнены по медленной оси.
2. Значение ER относится к волокну ≤ 0,75 м. Увеличение длины волокна приведет к уменьшению ER.
3. Для каждого разъема IL будет на 0,3 дБ выше, RL на 5 дБ ниже и ER на 2 дБ ниже.
Все указанные значения указаны без соединителя.