Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики |
---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 1550 ± 30 |
Оценка | п | |
Вносимая потеря | дБ | ≤ 1,0 |
Минимальная изоляция | дБ | ≥ 35 |
Перекрестные помехи канала | дБ | ≥ 50 |
Коэффициент вымирания * | дБ | ≥ 20 |
Обратные потери | дБ | ≥ 50 |
Оптическая мощность | W | ≤ 1, 2, 3 или 5 |
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +70 |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 |
Тип волокна | ВЕЧЕРА | |
Размеры упаковки | мм | A = Ø5,5xL63 |
Примечание
* Степень гашения гарантирована при 10 ~ 50 ° C.
Все указанные значения указаны без соединителя.