Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 1310, 1480 или 1550 или по индивидуальному заказу | |||
Этап | Одноступенчатый | Двойной этап | |||
Оценка | п | А | п | А | |
Типичная пиковая изоляция | дБ | ≥ 42 | ≥ 42 | ≥ 58 | ≥ 55 |
Минимальная изоляция * | дБ | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 44 | ≥ 43 |
Типичная вносимая потеря ** | дБ | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,65 |
Вносимая потеря *** | дБ | ≤ 0,60 | ≤ 0,70 | ≤ 0,70 | ≤ 0,80 |
Возвратные потери (вход / выход) | дБ | ≥ 60/55 | ≥ 60/55 | ≥ 60/55 | ≥ 60/55 |
Потери, зависящие от поляризации | дБ | ≤ 0,05 | ≤ 0,10 | ||
Дисперсия моды поляризации | пс | 0,25 (0,05 по запросу) | |||
Пропускная способность | нм | ± 15 нм | ± 30 нм | ||
Оптическая мощность | W | ≤ 1, 2, 3, 5 и по индивидуальному заказу | |||
Пиковая мощность для импульса нс | кВт | - | |||
Рабочая Температура | ° C | От - 5 до +70 | |||
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |||
Размеры упаковки | мм | A = Стандартный, Ø 5,5 x L38 для волокна 250 мкм Ø 5,5 x L42 для волокна 900 мкм |
* При 23 ° C сверх полосы пропускания
** Без френелевских потерь в соединителях, стыках и концах волокна.
*** Включая PDL, рабочий диапазон длин волн, от -20 ° C до + 70 ° C.
Все указанные значения указаны без разъема.