Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |
---|---|---|---|
Mux / Demux | |||
Рабочая длина волны | нм | 1530,33 - 1560,61 (21 ~ 59 сетка ITU) | |
Минимальное расстояние между каналами | ГГц | 100 | 200 |
Точность центральной длины волны | нм | ± 0,05 | ± 0,10 |
Полоса пропускания канала (полоса пропускания -0,5 дБ) | нм | ≥ 0,22 | ≥ 0,50 |
Вносимая потеря (Add / Drop Ch.) | дБ | ≤ 1,0 | ≤ 0,90 |
Вносимая потеря (сквозная гл.) | дБ | ≤ 0,60 | ≤ 0,50 |
Изоляция канала (только демультиплексор) | дБ | ≥ 25 (смежные) ≥ 35 (несмежные) | ≥ 25 (смежные) ≥ 35 (несмежные) |
Изоляция сквозного канала | дБ | ≥ 12 | ≥ 12 |
Добавить / удалить пульсацию канала | дБ | ≤ 0,30 | |
Температурная чувствительность вносимых потерь | дБ / ° C | ≤ 0,003 | |
Сдвиг длины волны и температуры | нм / ° C | ≤ 0,002 | |
Коэффициент затухания поляризации | дБ | ≥ 18 | |
Тип волокна | Корнинг PM1550 | ||
Дисперсия моды поляризации | пс | ≤ 0,10 | |
Направленность | дБ | ≥ 50 | |
Обратные потери | дБ | ≥ 45 | |
Оптическая мощность | мВт | ≤ 300 | |
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +70 (расширенные температуры также доступны по запросу) | |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |
Размеры упаковки | мм | A = Стандартный, Ø5,5xL34 (250 мкм волокна без оболочки ) Ø5,5xL38 (волокна оболочки 900 мкм) M = Компактный, Ø4,8XL30 (волокно без покрытия 250 мкм) N = Мини, Ø4,2xL28 (волокно без покрытия 250 мкм) C = 98x14x8,5 ( Оболочка из волокна 2 и 3 мм) S = 89x51x8,0 (оболочка из волокна 2 и 3 мм) |
Все указанные значения указаны без соединителя.