Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 1x2 | 2x2 | |||||||||||
Рабочая длина волны | нм | 1550 ± 10 (1310, 1060 или произвольная длина волны) | |||||||||||
Коэффициент сцепления Типичный | 1:99 | 2:98 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | 1:99 | 2:98 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | |
Вставка (макс.) (@ 1550 нм) * | дБ | 21 / 0,8 | 18 / 0,8 | 14 / 0,9 | 11,5 / 0,1 | 4,6 / 2,6 | 3,6 | 21 / 1.0 | 18 / 1.0 | 14 / 1.1 | 11,8 / 1,3 | 4,8 / 2,8 | 4.0 |
Чрезмерная потеря | дБ | ≤ 1,0 | |||||||||||
Единообразие | дБ | ≤ 0,80 | |||||||||||
Коэффициент вымирания | дБ | ≥ 18 (тип. 20) | |||||||||||
Обратные потери | дБ | ≥ 50 | |||||||||||
Оптическая мощность | мВт | 300 | |||||||||||
Растягивающая нагрузка | N | ≤ 5 | |||||||||||
Рабочая Температура | ° C | От - 5 до +70 | |||||||||||
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |||||||||||
Тип волокна | Волокно PM Panda для входа / выхода или SMF - 28 для порта Tap All PM Panda fibe | ||||||||||||
Размеры упаковки | мм | 1x2: [Ø5,5xL35 (L38 для куртки 900um)] 2x2: [Ø5,5xL38 (L40 для куртки 900um)] |
1. Клавиши разъема выровнены по медленной оси.
2. Значение ER относится к оптоволокну длиной <0,75 м. Увеличение длины волокна приведет к уменьшению ER.
3. Для каждого разъема IL будет на 0,3 дБ выше, RL на 5 дБ ниже и ER на 2 дБ ниже.