Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 780 ± 15, 850 ± 15 | 980 ± 15, 1064 ± 15 | 1310 ± 15, 1550 ± 15 | |||
Оценка | п | А | п | А | п | А | |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 50/50%) | дБ | 3,6 / 3,6 | 3,8 / 3,8 | 3,6 / 3,6 | 3,8 / 3,8 | 3,6 / 3,6 | 3,8 / 3,8 |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 40/60%) | дБ | 5,2 / 3,1 | 5,4 / 3,3 | 5,2 / 3,1 | 5,4 / 3,3 | 5,2 / 3,1 | 5,4 / 3,3 |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 30/70%) | дБ | 5,8 / 2,0 | 6,1 / 2,1 | 5,8 / 2,0 | 6,1 / 2,1 | 5,8 / 2,0 | 6,1 / 2,1 |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 20/80%) | дБ | 8,0 / 1,5 | 8,2 / 1,7 | 8,0 / 1,5 | 8,2 / 1,7 | 8,0 / 1,5 | 8,2 / 1,7 |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 10/90%) | дБ | 11,6 / 1,2 | 11,8 / 1,4 | 11,6 / 1,2 | 11,8 / 1,4 | 11,6 / 1,2 | 11,8 / 1,4 |
Вносимые потери (макс.) (Коэффициент связи: 5/95%) | дБ | 14,8 / 0,80 | 15.0/1.0 | 14.8/0.80 | 15.0/1.0 | 14.8/0.80 | 15.0/1.0 |
Insertion loss (Max.) (Coupling ratio: 2/98%) | dB | 18.4/0.40 | 18.9/0.50 | 18.4/0.40 | 18.9/0.50 | 18.4/0.40 | 18.9/0.50 |
Insertion loss (Max.) (Coupling ratio: 1/99%) | dB | 22.0/0.35 | 22.5/0.40 | 22.0/0.35 | 22.5/0.40 | 22.0/0.35 | 22.5/0.40 |
Excess loss (Max) | dB | 0.80 | 1.0 | 0.80 | 0.10 | 0.40 | 0.60 |
ER* | dB | High ratio port: 20 Low ratio port: 16 | High ratio port: 18 Low ratio port: 14 | High ratio port: 20 Low ratio port: 16 | High ratio port: 18 Low ratio port: 14 | High ratio port: 20 Low ratio port: 16 | ≤ High ratio port: 18 Low ratio port: 14 |
CR Tolerance @ ʎc (%) | % | 50/50 : ±3.0 40/60 :±2.5 30/70 : ±2.0 20/80 : ±2.0 10/90 : ±1.0 5/95 : ±0.5 2/98 : ±0.3 1/99 : ±0.2 | |||||
Thermal Stability | dB/°C | ≤ 0.005 | |||||
Return loss | dB | ≥ 55 | |||||
Directivity | dB | ≥ 50 | |||||
Optical Power | mW | ≤ 500 | |||||
Operating Temperature | °C | - 20 to +75 ( - 40 to +85 Available upon request) | |||||
Storage Temperature | °C | От - 40 до +85 | |||||
Размеры упаковки | мм | A = Стандартный, Ø3,0xL54 для 250um Ø3,0xL60 для 900um M = Компактный, Ø3,0xL35 для 250um Ø3,0xL54 для 900um |
Примечание:
* ER: коэффициент экстинкции.
IL на 0,3 дБ выше, RL на 5 дБ ниже и ER на 2 дБ ниже для каждого добавленного разъема.
Клавиша соединителя выровнена по медленной оси.
Все указанные значения указаны без соединителя.