Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Конфигурация порта | 3x1 | 4x1 | 4x1 | 7x1 | 8x1 | |
Длина волны накачки | нм | 800–1000 | ||||
КПД насоса | % | ≥ 90 | ≥ 85 | ≥ 87 | ≥ 90 | ≥ 80 |
Возвратные потери насоса | дБ | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 |
Мощность на входное волокно | дБ | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Входное волокно насоса | 105/125 мкм, NA0,22 | СМФ-28э | 62,5 / 125 мкм | 105/12 мкм, NA0.15 | 62,5 / 125 мкм | |
Выходное волокно | 200/220 мкм, NA = 0,22 | 62,5 / 125 мкм | 125 мкм, NA = 0,46 | 200/220 мкм, NA = 0,22 | 200/220 мкм, NA = 0,22 | |
Рабочая Температура | ° C | От 0 до +70 | ||||
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | ||||
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | A = Ø4,0x60 B = 50x5,0x5,0 C = 70x13x8,0 |
Все указанные значения указаны без соединителя.