Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |
---|---|---|---|
Конфигурация порта | Однонаправленный | Двунаправленный | |
Рабочая длина волны | нм | 1525-1565 или нестандартные длины волн | |
Вносимая потеря | дБ | ≤ 2,2 | ≤ 2,4 |
Потери, зависящие от поляризации | дБ | ≤ 0,3 | |
Дисперсия моды поляризации | пс | ≤ 0,2 | |
Channel Cross Talk | дБ | ≥ 40 | ≥ 35 |
Обратные потери | дБ | ≥ 40 | ≥ 30 |
Повторяемость | дБ | ± 0,01 | |
Скорость переключения | нас | Тип. : 200 ~ 400 | |
Долговечность (циклы) | Миллиард | ≥ 30 | |
Оптическая мощность | мВт | ≤ 500 | |
Рабочая Температура | ° C | От - 5 до +70 | |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | 90x76x17,5 |
Все указанные значения указаны без соединителя.