Спецификации
Параметр | Ед. изм | Характеристики | |
---|---|---|---|
Рабочая длина волны | нм | 1310, 1550, 1585 или по индивидуальному заказу | |
Этап | Одинокий | Двойной | |
Оценка | п | п | |
Типичная пиковая изоляция | дБ | 40 | 48 |
Минимальная изоляция | дБ | ≥ 28 1) | ≥ 36 1) |
Типичная вносимая потеря | дБ | 0,60 2) | 0,65 2) |
Вносимая потеря | дБ | ≤ 0,80 3) | ≤ 0,90 3) |
Возвратные потери (вход / выход) | дБ | ≥ 35 | ≥ 35 |
Потери, зависящие от поляризации | дБ | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
Дисперсия моды поляризации | пс | 0,2 (0,05 по запросу) | 0,2 (0,05 по запросу) |
Пропускная способность | нм | ± 15 | ± 30 |
Оптическая мощность | W | ≤ 10 | |
Рабочая Температура | ° C | От - 20 до +70 | |
Температура хранения | ° C | От - 40 до +85 | |
Размеры упаковки | мм | A = Стандартный, Ø 5,5 x L35 для волокна с пигтейлом 250 мкм Ø 5,5 x L38 для волокна с пигтейлом 900 мкм |
Примечание:
1) Общая ширина полосы при 23 ° C
2) Без потерь Френеля на разъемах, стыках и на концах волокна.
3) Включая PDL, рабочий диапазон длин волн, от -20 ° C до + 70 ° C.
Все указанные значения указаны без разъема.